ООО "С-Индустрия" (Агротехнологии) г. Пушкин, Катлинская дорога 1, 3
+7-921-944-18-44 +7-921-324-01-81
Прайс
Прайс посадочного материала плодово-ягодных, декоративных и цветочных культур, предлагаемых для реализации ООО "С-Индустрия" (Агротехнологии) на лето-осень 2023 г
№ п/п Наименование культуры Розничная цена, руб. Оптовая цена, руб. (Опт от 20 000 руб.)
Плодовые культуры
1 Актинидия полигама, коломикта 350 300
2 Алыча 1-л 620 540
3 Алыча 2-л 720 620
4 Алыча 3-л 770 670
5 Виноград плодовый 500 450
6 Голубика 550 500
7 Груша 1-л 600 520
8 Груша 2-л 700 610
9 Груша 3-л 750 650
10 Слива 1-л 620 540
11 Слива 2-л 720 620
12 Слива 3-л 770 670
13 Черешня 1 л 640 560
14 Яблоня (клоновый подвой) 1-л 620 540
15 Яблоня 1-л 600 520
16 Яблоня 1-л «Пионерочка», «Роялти», "Хелена" 600 520
17 Яблоня 2-л 700 610
18 Яблоня 2-л «Пионерочка», «Rojalty», «Helena» 700 610
19 Яблоня 3-л 750 650
20 Яблоня 3-л, "Комсомолец" 750 650
Ягодные культуры
21 Арония 300 260
22 Барбарис обыкновенный 350 300
23 Боярышник плодовый 500 450
24 Бузина черная 300 260
25 Жимолость 320 280
26 Земляника (з.к.с.) 100 80
27 Земляника (о.к.с.) 70 60
28 Калина плодовая 500 450
29 Крыжовник 320 280
30 Малина обыкновенная 300 260
31 Малина ремонтантная 300 260
32 Облепиха женская 300 260
33 Облепиха мужская 300 260
34 Смородина золотистая 450 380
35 Смородина черная, красная, розовая, белая 320 280
36 Черемуха виргинская 350 300
Декоративные культуры
37 Барбарис краснолистный 350 300
38 Барбарис обыкновенный 350 300
39 Барбарис Тунберга 350 300
40 Бирючина золотистая, обыкновенная 300 260
41 Боярышник махровый 800 700
42 Вяз 250 200
43 Гортензия древовидная 370 320
44 Девичий виноград 300 260
45 Дуб от 800 700
46 Жимолость каприфоль 300 260
47 Ива вавилонская Тортуоза 370 320
48 Ива карликовая 300 260
49 Ива опушенная 320 280
50 Ива серебристая от 500 400
51 Ива шаровидная от 350 300
52 Ирис карликовый 250 200
53 Калина "Бульденеж" 350 300
54 Камнеломка 180 150
55 Каштан от 800 700
56 Клен 400 350
57 Купена 300 250
58 Лапчатка белая 320 280
59 Лещина краснолистная 500 450
60 Лещина обыкновенная 500 450
61 Лук шнитт 180 150
62 Мальва мускусная 200 170
63 Молодило 180 150
64 Мята 200 170
65 Орех маньчжурский от 800 700
66 Очиток ложный 180 140
67 Пион 800 700
68 Пузыреплодник золотистый 350 300
69 Розы 700 600
70 Сирень сортовая 550 500
71 Снежноягодник белый 300 260
72 Снежноягодник розовый 300 260
73 Спирея Альбифлора, Антони Ватерера 320 280
74 Спирея Альпина 320 280
75 Спирея Вангутта 300 260
76 Спирея дубравколистная 300 260
77 Спирея серая 350 300
78 Спирея японская: Золотое пламя, Макрофилла, Золотая принцесса 320 280
79 Спирея, белая, иволистная 300 260
80 Стефанандра 300 260
81 Тополь пирамидальный 400 350
82 Туя, кипарисовик, можжевельник Цена от 350 300
83 Физостегия 200 170
84 Флокс 250 200
85 Хоста 300 250
86 Черемуха краснолистная 450 400
87 Чубушник золотистый 350 300
88 Чубушник венечный 350 300
89 Чубушник махровый, земляничный 350 300
90 Шиповник махровый, alba, морщинолистный 300 260
91 Шиповник морщинолистный 400 350